Soja 31/10/2024 | R$ 143,90 |
Milho 31/10/2024 | R$ 72,94 |
Trigo 31/10/2024 | R$ 1.427,91 |
SuÍno 31/10/2024 | R$ 13,75 |
Tilápia 25/10/2024 | R$ 21 - 25/10/2024 |
Açúcar 31/10/2024 | R$ 163,79 |
Café 31/10/2024 | R$ 1.525,36 |
Algodão 31/10/2024 | R$ 393,35 |
Barril petróleo 23/10/2024 | R$ 427,97 |
A sessão desta quinta-feira encerrou com o óleo de soja se fortalecendo junto aos demais óleos vegetais, puxando os preços da soja em grão para cima enquanto o farelo faz seu movimento de queda a parte.