Soja 30/10/2024 | R$ 143,56 |
Milho 30/10/2024 | R$ 72,67 |
Trigo 30/10/2024 | R$ 1.428,57 |
SuÍno 30/10/2024 | R$ 13,75 |
Tilápia 25/10/2024 | R$ 21 - 25/10/2024 |
Açúcar 30/10/2024 | R$ 162,28 |
Café 30/10/2024 | R$ 1.519,13 |
Algodão 30/10/2024 | R$ 395,08 |
Barril petróleo 23/10/2024 | R$ 427,97 |
Para a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o Projeto de Lei nº 3149/2020, que permite o repasse de CBios aos produtores independentes de biomassa é uma conquista do setor