Soja 28/10/2024 | R$ 143,09 |
Milho 28/10/2024 | R$ 72,17 |
Trigo 28/10/2024 | R$ 1.426,18 |
SuÍno 28/10/2024 | R$ 13,42 |
Tilápia 25/10/2024 | R$ 21 - 25/10/2024 |
Açúcar 28/10/2024 | R$ 157,58 |
Café 28/10/2024 | R$ 1.517,69 |
Algodão 28/10/2024 | R$ 399,79 |
Barril petróleo 23/10/2024 | R$ 427,97 |
Segundo NOTA OFICIAL da companhia, a soja brasileira é um insumo essencial na cadeia de fornecimento da companhia no Brasil. Afirmação é o oposto do que disse o diretor francês de Finanças e Tecnologia de dados da Danone, Juergen Esser, na semana passada.